วันที่ 7 กันยายน 2568
แมตช์ Swimfanclub Swimming Cup 2025
ณ สวนน้ำ Im Park ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิล์ด สำโรง
รับสมัครนักกีฬากลุ่ม Open อีก 158 คน
โควต้ากลุ่ม Extra เต็มแล้ว

แจกเหรียญที่ระลึก
สำหรับนักกีฬาที่สมัครพร้อมชำระเงิน
ก่อนวันที่ 15 สค.68
ครูน้อง 086-304 2128
เวลา 10-16.00 น.
LINE ID: SWIMFANCLUB
swimfanclubthai@gmail.com
รายชื่อทีมที่สมัครแข่งขัน
ทีมที่สมัคร Phase:1 | ||
1 | Nawee swim | Paid |
2 | Aquamarine | Paid |
3 | Celebrity | Paid |
4 | Swimlism | Paid |
5 | กล่อมดินการศึกษา | Paid |
6 | Thai-Singapore*1 | Paid |
7 | Trat Swimming | Paid |
8 | เครือมารีวิทย์*1 | Paid |
9 | Thai-Singapore*2 | Paid |
10 | รักว่ายน้ำพัทยา | Paid |
11 | Summer Swimming Club | Paid |
12 | เครือมารีวิทย์*2 | Paid |
13 | จินดาพร | Paid |
14 | Swim yourself | Paid |
15 | 15 สค.68 เวลา 15.13*ของใคร | Paid |
16 | Belive swim | Paid |
17 | เพชรถนอม | Paid |
18 | Saiaksorn swimteam | Paid |
19 | CHARUVAT SWIM | Paid |
20 | เยาวชน-นายเรือ | Paid |
21 | Kru tom Swim | Paid |
22 | กรุงเทพพิทยา | Paid |
23 | Shadow swim | Paid |
24 | โพร์วองซ์ ทีม | Paid |
25 | ประถมสาธิตพระนคร | Paid |
ทีมที่สมัคร Phase:2 | ||
1 | Sprint Swimming | |
2 | Aqua Force | |
3 | ชนะชล swim | |
4 | เลิฟสวิม | |
5 | ||
ทีมที่สมัคร Phase:1 | ||
1 | Nawee swim | Paid |
2 | Aquamarine | Paid |
3 | Celebrity | Paid |
4 | Swimlism | Paid |
5 | กล่อมดินการศึกษา | Paid |
6 | Thai-Singapore*1 | Paid |
7 | Trat Swimming | Paid |
8 | เครือมารีวิทย์*1 | Paid |
9 | Thai-Singapore*2 | Paid |
10 | รักว่ายน้ำพัทยา | Paid |
11 | Summer Swimming Club | Paid |
12 | เครือมารีวิทย์*2 | Paid |
13 | จินดาพร | Paid |
14 | Swim yourself | Paid |
15 | 15 สค.68 เวลา 15.13*ของใคร | Paid |
16 | Belive swim | Paid |
17 | เพชรถนอม | Paid |
18 | Saiaksorn swimteam | Paid |
19 | CHARUVAT SWIM TEAM | Paid |
20 | เยาวชน-นายเรือ | Paid |
21 | Kru tom Swim | Paid |
22 | กรุงเทพพิทยา | Paid |
23 | Shadow swim | Paid |
24 | โพร์วองซ์ ทีม | Paid |
25 | ประถมสาธิตพระนคร | Paid |
ทีมที่สมัคร Phase:2 | ||
1 | Sprint Swimming | |
2 | Aqua Force | |
3 | ชนะชล swim | |
4 | เลิฟสวิม | |
5 | ||
แบบเหรียญรางวัล
