Theme Unicorn
วันที่ 27 มิถุนายน 2569
ณ สระว่ายน้ำเอแบคบางนา
ม้ายูนิคอร์น คืออะไร หาคำตอบได้ในระเบียบการ
เหลือโควต้าสมัคร 138 คน**
เหลือโควต้า Extra 14 คน**

**ทีมที่ส่งนักกีฬา 10 คนขึ้นไปและเข้าร่วมการแข่งขัน 3 ครั้งต่อเนื่องตั้งแต่เดือน พค-กค. โค้ชจะได้รับนาฬิกา Place clock 1 เรือน**
แจกเหรียญที่ระลึกไซส์จัมโบ้ขนาด 8 ซม.
สำหรับนักกีฬาที่สมัครและชำระเงินก่อน 7 มิย.69
และจะได้สิทธิ์จับฉลาก 30 รางวัล
เปิดรับสมัคร 15 เมย-19 มิย.69
ส่งอีเมลแจ้งที่
ครูน้อง 093-595 3236 เวลา 11.00-16.00 น.
LINE ID: SWIMFANCLUB.
swimfanclubthai@gmail.com

โอนค่าสมัคร***นายมงคล คำหล้า
เลขที่ 098- 523 6033
รายชื่อทีมที่สมัครแข่งขัน
| ทีมที่ ชำระเงินก่อน 7 มิย | ||
| 1 | P.K.Swimming | Paid |
| 2 | Kru Toon Swim | Paid |
| 3 | อนุบาลนครราชสีมา | Paid |
| 4 | Wellington College-1 | Paid |
| 5 | Wattana Wittaya | Paid |
| 6 | Eagel Creek | Paid |
| 7 | Wellington College-2 | Paid |
| 8 | Wellington College-3 | Paid |
| 9 | Pleasure Swimming | Paid |
| 10 | Chu swim | Paid |
| 11 | Wellington College-4 | Paid |
| 12 | Jor Swimming | Paid |
| 13 | สาธิตเกษตร | Paid |
| 14 | PS Speed | Paid |
| 15 | ศิรินุสรณ์ | Paid |
| 16 | ธัมมสิริ | Paid |
| 17 | FIRST STEP | Paid |
| 18 | Four Fin Team | Paid |
| 19 | Balance Team | Paid |
| 20 | อนุราชประสิทธิ์ | Paid |
| 21 | Paisanwit | Paid |
| 22 | New wave banbueng | Paid |
| 23 | Hurricane Swimming-1 | Paid |
| 24 | Aquamarine swim | Paid |
| 25 | Expertswimming | Paid |
| 26 | Super Peach | Paid |
| 27 | Klaeng swimming | Paid |
| 28 | TRIPLE K SWIM | Paid |
| 29 | Lertlah Kaset Nawamin | Paid |
| 30 | Army Sport Club | Paid |
| 31 | ศูนย์กีฬารามอินทรา | Paid |
| 32 | LV นครสวรรค์ | Paid |
| 33 | U-Thai Aquatic*1 | Paid |
| 34 | Aqua jet | Paid |
| 35 | ยอแซฟ ท่าใหม่ | Paid |
| 36 | BanPhaeoSwimming | Paid |
| 37 | อัสสัมชัญสมุทรปราการ | Paid |
| 38 | Krutoon swim Khosamui | Paid |
| 39 | Trat swimming | Paid |
| 40 | อบจ.ชลบุรี | Paid |
| 41 | White Marine | Paid |
| 42 | อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี | Paid |
| 43 | First Serve | Paid |
| 44 | สาธิตเกษตร พหุภาษา | Paid |
| 45 | KR Swim Team | Paid |
| 46 | BYSR | Paid |
| 47 | Saiaksorn swimteam | Paid |
| 48 | ครูโอเล่ | Paid |
| ทีมที่ชำระเงินเฟส 2 | ||
| 1 | Hurricane Swimming-2 | Paid |
| 2 | อัสสัมชัญธนบุรี | Paid |
| 3 | U-Thai Aquatic*2 | Paid |
| 4 | NR swimming | Paid |
| 5 | Panus Swimming | Paid |
| 6 | Charuvat Swim | Paid |
| 7 | ||
| 8 | ||
| ทีมที่ ชำระเงินก่อน 7 มิย | ||
| 1 | P.K.Swimming | Paid |
| 2 | Kru Toon Swim | Paid |
| 3 | อนุบาลนครราชสีมา | Paid |
| 4 | Wellington College-1 | Paid |
| 5 | Wattana Wittaya | Paid |
| 6 | Eagel Creek | Paid |
| 7 | Wellington College-2 | Paid |
| 8 | Wellington College-3 | Paid |
| 9 | Pleasure Swimming | Paid |
| 10 | Chu swim | Paid |
| 11 | Wellington College-4 | Paid |
| 12 | Jor Swimming | Paid |
| 13 | สาธิตเกษตร | Paid |
| 14 | PS Speed | Paid |
| 15 | ศิรินุสรณ์ | Paid |
| 16 | ธัมมสิริ | Paid |
| 17 | FIRST STEP | Paid |
| 18 | Four Fin Team | Paid |
| 19 | Balance Team | Paid |
| 20 | อนุราชประสิทธิ์ | Paid |
| 21 | Paisanwit | Paid |
| 22 | New wave banbueng | Paid |
| 23 | Hurricane Swimming-1 | Paid |
| 24 | Aquamarine swim | Paid |
| 25 | Expertswimming | Paid |
| 26 | Super Peach | Paid |
| 27 | Klaeng swimming | Paid |
| 28 | TRIPLE K SWIM | Paid |
| 29 | Lertlah Kaset Nawamin | Paid |
| 30 | Army Sport Club | Paid |
| 31 | ศูนย์กีฬารามอินทรา | Paid |
| 32 | LV นครสวรรค์ | Paid |
| 33 | U-Thai Aquatic*1 | Paid |
| 34 | Aqua jet | Paid |
| 35 | ยอแซฟ ท่าใหม่ | Paid |
| 36 | BanPhaeoSwimming | Paid |
| 37 | อัสสัมชัญสมุทรปราการ | Paid |
| 38 | Krutoon swim Khosamui | Paid |
| 39 | Trat swimming | Paid |
| 40 | อบจ.ชลบุรี | Paid |
| 41 | White Marine | Paid |
| 42 | อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี | Paid |
| 43 | First Serve | Paid |
| 44 | สาธิตเกษตร พหุภาษา | Paid |
| 45 | KR Swim Team | Paid |
| 46 | BYSR | Paid |
| 47 | Saiaksorn swimteam | Paid |
| 48 | ครูโอเล่ | Paid |
| ทีมที่ชำระเงินเฟส 2 | ||
| 1 | Hurricane Swimming-2 | Paid |
| 2 | อัสสัมชัญธนบุรี | Paid |
| 3 | U-Thai Aquatic*2 | Paid |
| 4 | NR swimming | Paid |
| 5 | Panus Swimming | Paid |
| 6 | Charuvat Swim | Paid |
| 7 | ||
| 8 | ||


