วันที่ 25 ตุลาคม 2568
แมตซ์ Theme Park Dreamland
ณ สระว่ายน้ำเอแบคบางนา
แข่งขันแบบ Open & Extra
รับนักกีฬากลุ่ม Extra 150 คนเท่านั้น
ทีมที่ชำระเงินก่อน 5 ตค.จะได้รับเหรียญที่ระลึก

แจกเหรียญที่ระลึกสำหรับนักกีฬาที่สมัครพร้อมชำระเงิน
ก่อนวันที่ 5 ตค.68
แจ้งจำนวนนักกีฬาและสลิปการโอนเงินที่
ครูน้อง 086-304 2128
LINE ID: SWIMFANCLUB
Email: swimfanclubthai@gmail.com

ชื่อ ณัฐนันท์ กุศลธนพงษ์สิน
เลขที่ 239 206 1335
รายชื่อทีมที่สมัครแข่งขัน
ทีมที่สมัคร Phase:1 | ||
1 | มาลาเบี่ยง | Paid |
2 | จอมพลชนะโชติ | Paid |
3 | Nawee swim | Paid |
4 | Panus swimming | Paid |
5 | Rayong Pao | Paid |
6 | Krukoi swimming | Paid |
7 | Double P | Paid |
8 | สาธิตรามคำแหง (ฝ่ายประถม) | Paid |
9 | YWCA | Paid |
10 | Pleasure Swimming | Paid |
11 | สาธิตรามคำแหง (บางนา) | Paid |
12 | Faungfha Wittaya | Paid |
13 | NATA fashion | Paid |
14 | SwimYourself | Paid |
15 | มงฟอร์ตวิทยาลัย | Paid |
16 | Romklao swimteam | Paid |
17 | ไซเอ่นพัทยา | Paid |
18 | Atomic bomba | Paid |
19 | New Wave Banbueng | Paid |
20 | เครือมารีย์วิทย์ | Paid |
21 | Napuya Academy | Paid |
22 | Unicon | Paid |
23 | J.U.ภูเก็ต | Paid |
24 | Pongsuwanwittaya | Paid |
25 | Bull Shark | Paid |
26 | ศูนย์นันทนาการคลองสามวา | Paid |
27 | Trat swimming | Paid |
28 | โพร์วองซ์ ทีม | Paid |
29 | ||
ทีมที่สมัคร Phase:2 | ||
Jack swimming | ||
อัสสัมชัญสมุทรปราการ | ||
DBS swim | ||
NEMOSWIMMING | ||
ทีมที่สมัคร Phase:1 | ||
1 | มาลาเบี่ยง | Paid |
2 | จอมพลชนะโชติ | Paid |
3 | Nawee swim | Paid |
4 | Panus swimming | Paid |
5 | Rayong Pao | Paid |
6 | Krukoi swimming | Paid |
7 | Double P | Paid |
8 | สาธิตรามคำแหง (ฝ่ายประถม) | Paid |
9 | YWCA | Paid |
10 | Pleasure Swimming | Paid |
11 | สาธิตรามคำแหง (บางนา) | Paid |
12 | Faungfha Wittaya | Paid |
13 | NATA fashion | Paid |
14 | SwimYourself | Paid |
15 | มงฟอร์ตวิทยาลัย | Paid |
16 | Romklao swimteam | Paid |
17 | ไซเอ่นพัทยา | Paid |
18 | Atomic bomba | Paid |
19 | New Wave Banbueng | Paid |
20 | เครือมารีย์วิทย์ | Paid |
21 | Napuya Academy | Paid |
22 | Unicon | Paid |
23 | J.U.ภูเก็ต | Paid |
24 | Pongsuwanwittaya | Paid |
25 | Bull Shark | Paid |
26 | ศูนย์นันทนาการคลองสามวา | Paid |
27 | Trat swimming | Paid |
28 | โพร์วองซ์ ทีม | Paid |
29 | ||
ทีมที่สมัคร Phase:2 | ||
Jack swimming | ||
อัสสัมชัญสมุทรปราการ | ||
DBS swim | ||
NEMOSWIMMING | ||
แบบถ้วยรางวัล The Star
