วันที่ 25 ตุลาคม 2568
แมตซ์ Theme Park Dreamland
ณ สระว่ายน้ำเอแบคบางนา
แข่งขันแบบ Open & Extra
++เหลือโควต้าสมัคร 130 คนเท่านั้น
Extra ครบแล้ว

แจกเหรียญที่ระลึกสำหรับนักกีฬาที่สมัครพร้อมชำระเงิน
ก่อนวันที่ 5 ตค.68
แจ้งจำนวนนักกีฬาและสลิปการโอนเงินที่
ครูน้อง 086-304 2128
LINE ID: SWIMFANCLUB
Email: swimfanclubthai@gmail.com

ชื่อ ณัฐนันท์ กุศลธนพงษ์สิน
เลขที่ 239 206 1335
รายชื่อทีมที่สมัครแข่งขัน
ทีมที่สมัคร Phase:1 | ||
1 | Atomic bomba | Paid |
2 | Bull Shark | Paid |
3 | Denla British School | Paid |
4 | Double P | Paid |
5 | Faungfha Wittaya | Paid |
6 | J.U.ภูเก็ต | Paid |
7 | Jack swimming | Paid |
8 | Krukoi swimming | Paid |
9 | NAKPHASITH | Paid |
10 | Napuya Academy | Paid |
11 | NATA fashion | Paid |
12 | Nawee swim | Paid |
13 | NEMOSWIMMING | Paid |
14 | New Wave Banbueng | Paid |
15 | Panus swimming | Paid |
16 | Pleasure Swimming | Paid |
17 | Pongsuwanwittaya | Paid |
18 | Rayong Pao | Paid |
19 | Romklao swimteam | Paid |
20 | SwimYourself | Paid |
21 | Trat swimming | Paid |
22 | Unicon | Paid |
23 | YWCA | Paid |
24 | เครือมารีย์วิทย์ | Paid |
25 | จอมพลชนะโชติ | Paid |
26 | ไซเอ่นพัทยา | Paid |
27 | โพร์วองซ์ ทีม | Paid |
28 | มงฟอร์ตวิทยาลัย | Paid |
29 | มาลาเบี่ยง | Paid |
30 | ศูนย์นันทนาการคลองสามวา | Paid |
31 | สาธิตรามคำแหง (บางนา) | Paid |
32 | สาธิตรามคำแหง (ฝ่ายประถม) | Paid |
33 | อัสสัมชัญสมุทรปราการ | Paid |
ทีมที่สมัคร Phase:2 | ||
1 | Klaerng swimming | |
2 | ||
ทีมที่สมัคร Phase:1 | ||
1 | Atomic bomba | Paid |
2 | Bull Shark | Paid |
3 | Denla British School | Paid |
4 | Double P | Paid |
5 | Faungfha Wittaya | Paid |
6 | J.U.ภูเก็ต | Paid |
7 | Jack swimming | Paid |
8 | Krukoi swimming | Paid |
9 | NAKPHASITH | Paid |
10 | Napuya Academy | Paid |
11 | NATA fashion | Paid |
12 | Nawee swim | Paid |
13 | NEMOSWIMMING | Paid |
14 | New Wave Banbueng | Paid |
15 | Panus swimming | Paid |
16 | Pleasure Swimming | Paid |
17 | Pongsuwanwittaya | Paid |
18 | Rayong Pao | Paid |
19 | Romklao swimteam | Paid |
20 | SwimYourself | Paid |
21 | Trat swimming | Paid |
22 | Unicon | Paid |
23 | YWCA | Paid |
24 | เครือมารีย์วิทย์ | Paid |
25 | จอมพลชนะโชติ | Paid |
26 | ไซเอ่นพัทยา | Paid |
27 | โพร์วองซ์ ทีม | Paid |
28 | มงฟอร์ตวิทยาลัย | Paid |
29 | มาลาเบี่ยง | Paid |
30 | ศูนย์นันทนาการคลองสามวา | Paid |
31 | สาธิตรามคำแหง (บางนา) | Paid |
32 | สาธิตรามคำแหง (ฝ่ายประถม) | Paid |
33 | อัสสัมชัญสมุทรปราการ | Paid |
ทีมที่สมัคร Phase:2 | ||
1 | Klaerng swimming | |
2 | ||
แบบถ้วยรางวัล The Star
